x402.glassnode.com
31 listed endpoints (+266 delisted) · free reliability snapshot (may be up to 24h old)
Base
A 31
endpoints
31
+266 delisted
avg trust score
82.4
ecosystem avg 52.0
avg 30-day uptime
95.4%
ecosystem avg 53.6%
avg latency (EU)
505 ms
measured from a single EU vantage point; includes network round-trip distance to the endpoint
price band
$0.01–$0.05
USDC per call
networks
1
At a glance
x402.glassnode.com operates 31 listed x402 endpoints (plus 266 delisted, kept for history) across 1 network. 31 of them carry a computed trust score, averaging 82.4 of 100 (above the ecosystem average of 52.0). Average 30-day uptime across the measured endpoints is 95.4% (above the ecosystem average of 53.6%). Advertised prices range from $0.01 to $0.05 USDC per call. Best-scored endpoint: Glassnode (grade A, 83.7).
Top endpoints by trust score
- Glassnode/v1/metrics/indicators/puell_multiplePuell Multiple — Puell Multiple is the ratio of the daily issuance value of bitcoins (in USD) to the 365-day moving average of daily issuance value. Data by…→
- Glassnode/v1/metrics/indicators/accumulation_trend_scoreAccumulation Trend Score — Accumulation Trend Score is an indicator that reflects the relative size of entities actively accumulating coins on-chain in terms…→
- Glassnode/v1/metrics/addresses/min_100_countNumber of Addresses with Balance ≥ 100 — The number of unique addresses whose current native-asset balance is at least 100. Data by Glassnode.→
- Glassnode/v1/metrics/indicators/realized_profitRealized Profit — Realized Profit is the total profit (USD value) of all moved coins whose price at their last movement was lower than the price at the curre…→
- Glassnode/v1/metrics/addresses/min_1k_countNumber of Addresses with Balance ≥ 1k — The number of unique addresses holding at least 1k coins. Data by Glassnode.→
All endpoints
| endpoint▼ | grade▼ | uptime 30d▼ | conf.▼ | price▼ |
|---|---|---|---|---|
| /v1/metrics/market/mvrv Glassnode | A 82.3 | 95.1% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/price_usd_close Glassnode | A 82.1 | 94.4% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/puell_multiple Glassnode | A 83.7 | 98.8% | 0.83 | $0.05 |
| /v1/metrics/derivatives/futures_funding_rate_perpetual Glassnode | A 82.3 | 95.2% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/derivatives/futures_open_interest_sum Glassnode | A 82.2 | 95.2% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/distribution/balance_exchanges Glassnode | A 81.9 | 94.1% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sopr Glassnode | A 82.1 | 94.6% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metadata/metrics Glassnode | A 82.2 | 94.9% | 1.00 | $0.01 |
| /v1/metrics/indicators/accumulation_trend_score Glassnode | A 83.6 | 98.9% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/addresses/active_count Glassnode | A 82.0 | 94.3% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metadata/metric Glassnode | A 81.9 | 94.1% | 1.00 | $0.01 |
| /v1/metadata/assets Glassnode | A 82.4 | 95.3% | 1.00 | $0.01 |
| /v1/metrics/indicators/realized_profit Glassnode | A 83.2 | 97.8% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/realized_loss Glassnode | A 83.1 | 97.8% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/nvt Glassnode | A 82.2 | 95.2% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/net_unrealized_profit_loss Glassnode | A 81.8 | 94.7% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/net_realized_profit_loss Glassnode | A 82.1 | 95.0% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/cdd Glassnode | A 81.4 | 92.9% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/distribution/balance_exchanges_relative Glassnode | A 81.7 | 93.9% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/addresses/min_1k_count Glassnode | A 83.2 | 97.8% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/addresses/min_100_count Glassnode | A 83.5 | 98.9% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/transactions/transfers_volume_from_exchanges_sum Glassnode | A 81.7 | 93.4% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/sth_sum Glassnode | A 81.7 | 93.4% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/profit_relative Glassnode | A 81.8 | 93.3% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/lth_sum Glassnode | A 81.9 | 94.1% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/lth_net_change Glassnode | A 82.9 | 97.7% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/price_realized_usd Glassnode | A 82.2 | 94.5% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/mvrv_less_155 Glassnode | A 82.3 | 95.4% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/us_spot_etf_flows_all Glassnode | A 83.2 | 97.7% | 0.85 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/us_spot_etf_balances_all Glassnode | A 82.0 | 94.1% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/utxo_realized_price_distribution_ath Glassnode | A 82.3 | 95.4% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/rcap_hodl_waves Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/profit_sum Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/probably_lost Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/loss_sum Glassnode (delisted) | A 82.0 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/inflation_rate Glassnode (delisted) | A 82.7 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/issued Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/hodl_waves Glassnode (delisted) | A 80.5 | 91.3% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/current_adjusted Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/current Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_more_5y_percent Glassnode (delisted) | A 82.1 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_more_3y_percent Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_more_2y_percent Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_more_1y_percent Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_more_10y Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_7y_10y Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_6m_12m Glassnode (delisted) | A 82.2 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_5y_7y Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_3y_5y Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_3m_6m Glassnode (delisted) | A 80.6 | 91.7% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_24h Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_2y_3y Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_1y_2y Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_1w_1m Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_1m_3m Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/supply/active_1d_1w Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/volume_mined_sum Glassnode (delisted) | A 82.2 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/thermocap Glassnode (delisted) | A 81.6 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/revenue_sum Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/revenue_from_fees Glassnode (delisted) | A 81.6 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/marketcap_thermocap_ratio Glassnode (delisted) | A 82.0 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mining/difficulty_latest Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/txs_size_sum Glassnode (delisted) | A 81.1 | 94.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/txs_size_distribution Glassnode (delisted) | A 81.6 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/txs_count_sum Glassnode (delisted) | A 81.3 | 94.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/txs_count_distribution Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/fees_sum Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/mempool/fees_distribution Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_all Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_6_months Glassnode (delisted) | A 81.3 | 94.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_2_weeks Glassnode (delisted) | A 81.4 | 94.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_3_months Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_1_year Glassnode (delisted) | A 81.5 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_1_week Glassnode (delisted) | A 81.2 | 94.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/realized_volatility_1_month Glassnode (delisted) | A 81.8 | 94.5% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/price_drawdown_relative Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.6% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/mvrv_more_155 Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/market/deltacap_usd Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/nodes_count Glassnode (delisted) | A 82.1 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/gini_channel_distribution Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/node_connectivity Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/network_capacity_sum Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/gini_capacity_distribution Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/fee_rate_median Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/channels_count Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/channel_size_mean Glassnode (delisted) | A 81.5 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/channel_size_median Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/lightning/base_fee_median Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/us_spot_etf_balances_latest Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/purpose_etf_flows_sum Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/purpose_etf_holdings_sum Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_more_10y Glassnode (delisted) | A 82.1 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1y_2y Glassnode (delisted) | A 82.0 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/institutions/purpose_etf_aum_sum Glassnode (delisted) | A 81.9 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/velocity Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/unrealized_profit Glassnode (delisted) | A 81.3 | 94.2% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/unrealized_loss Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_7y_10y Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_6m_12m Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_5y_7y Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_3y_5y Glassnode (delisted) | A 81.4 | 94.2% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_3m_6m Glassnode (delisted) | A 81.1 | 94.2% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_2y_3y Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1w_1m Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1m_3m Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1h_24h Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1h Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svl_1d_1w Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/svab Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/stock_to_flow_ratio Glassnode (delisted) | A 81.5 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/ssr_oscillator Glassnode (delisted) | A 82.0 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/stock_to_flow_deflection Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/ssr Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sopr_adjusted Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_more_10y Glassnode (delisted) | A 82.2 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_7y_10y Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_6m_12m Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_5y_7y Glassnode (delisted) | A 82.3 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_3m_6m Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_3y_5y Glassnode (delisted) | A 81.7 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_2y_3y Glassnode (delisted) | A 82.5 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1y_2y Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1w_1m Glassnode (delisted) | A 81.6 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1m_3m Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1h_24h Glassnode (delisted) | A 82.2 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1h Glassnode (delisted) | A 82.2 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/sol_1d_1w Glassnode (delisted) | A 81.8 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/soab Glassnode (delisted) | A 82.0 | 95.7% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/seller_exhaustion_constant Glassnode (delisted) | A 82.4 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/rhodl_ratio Glassnode (delisted) | A 82.1 | 95.3% | 1.00 | $0.05 |
| /v1/metrics/indicators/hodler_net_position_change Glassnode (delisted) | A 82.6 | 97.1% | 0.78 | $0.05 |
Plus 166 older delisted endpoints kept for history (not listed here; each remains at its /endpoint/:id page).
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API. Provider-supplied names and descriptions are unverified claims; the grades are our independent measurement.